新規お申込み受付終了のお知らせ
2017年2月16日をもちまして「モバイル4G/D」の新規申込みの受付を終了させていただくことになりました。
関連:モバイル4G/Dおよびモバイル4Gサービスの新規受付の終了について
なお、現在ご利用中のお客様は引き続きご利用いただけます。
モバイル4G/DのSIMカードは、以下の通信端末での動作を確認しています。
※本ページに記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。
※KDDI(au)、ソフトバンクモバイルについては、通信方式の違いやSIMロックを解除できないことから利用できないケースが多く、弊社での動作確認は行っておりません。詳しくはご利用中の携帯電話会社の販売店またはカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。
本ページ記載の情報は弊社が独自に検証した内容です。掲載している端末の動作を保証しているものではない為、万が一お客様がご用意された端末で動作しなかった場合であっても責任は負いかねます。予めご了承ください。
LTE端末 | ○ LTEに対応した端末 |
---|---|
△ 設定によりLTE利用可*1 | |
× ドコモのLTEでは利用不可 | |
- LTE非対応端末 | |
テザリング | ○ テザリング可能 |
× テザリング不可 | |
- テザリング機能なし | |
アンテナピクト表示 | ○ SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
△ SMS機能付きSIMカードの利用*2で、アンテナピクトが表示される可能性が高い | |
音声通話 | ◎ 音声通話可能 |
○ 音声通話機能はあるが未検証 | |
× 音声通話機能はあるが通話不可 | |
- 音声通話機能のない端末 |
更新:2016/11/14
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | スマートフォン | iPhone 7 Plus SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号A1785で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 7 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号A1779で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone SE SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号A1723で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 6s SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号 A1688で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 6s Plus SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号 A1687で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 6 SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号 A1586で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 6 Plus SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 モデル番号 A1524で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 5s SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※データ専用SIMでは通信の確立に時間が掛かる、またはLTEの接続が不安定になる場合があります。 モデル番号 A1524で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 5c SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1456で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 5 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 10.1.1 (14B150) | APN設定方法 |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 ※「設定」-「モバイルデータ通信」-「通信のオプション」-「音声通話とデータ」が「3G」の場合は「4G」を選択してください。 モデル番号 A1429(GSM)で確認 |
|||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone 4s SIMフリー版 | microSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 9.3.5 (13G36) | APN設定方法 | |
Apple | スマートフォン | iPhone 4 SIMフリー版 | microSIM | ○ | △ | ◎ | iOS 7.1.2(11D257) | APN設定方法 | |
アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です | |||||||||
Apple | スマートフォン | iPhone3GS SIMフリー版 | 標準SIM | ○ | △ | ◎ | iOS 6.1.6(10B500) | APN設定方法 | |
iPhone3GSのテザリング機能は、Wi-Fiに対応していません。 iOS 6でご利用の場合、「圏外」の表示になりますが、通信は可能です |
|||||||||
Apple | タブレット | 9.7インチiPad Pro SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 モデル番号 A1674で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | 12.9インチiPad Pro SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 モデル番号 A1652で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad mini 4 SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 モデル番号 A1550で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad mini 3 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 モデル番号 A1600で確認 |
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | タブレット | iPad Air 2 SIMフリー版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 ※初期状態から、SIMカードを挿入せずに構成プロファイルをインストールすると、起動しなくなる場合があります。 必ずSIMカードを挿入してから構成プロファイルをインストールしてください。 ※データ専用SIMでは通信の確立に時間が掛かる、またはLTEの接続が不安定になる場合があります。 モデル番号 A1567で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad mini 2 SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 ※データ専用SIMでは通信の確立に時間が掛かる、またはLTEの接続が不安定になる場合があります。 モデル番号 A1490で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad Air SIMフリー版/docomo版 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 ※データ専用SIMでは通信の確立に時間が掛かる、またはLTEの接続が不安定になる場合があります。 モデル番号 A1475で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad(第4世代) SIMフリー版 | ○(※) | microSIM | ○ | ○ | - | iOS 10.1.1 (14B150) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 モデル番号 A1460で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad mini SIMフリー版 | ○(※) | nanoSIM | ○ | ○ | - | iOS 9.3.5 (13G36) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 モデル番号 A1455で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad(第3世代) SIMフリー版 | × | microSIM | ○ | ○ | - | iOS 9.3.5 (13G36) | APN構成プロファイル |
※SMSの送受信はできません。 モデル番号 A1430で確認 |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad 2 SIMフリー版 | microSIM | - | △ | - | iOS 9.3.5 (13G36) | APN構成プロファイル | |
※SMSの送受信はできません。 アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です |
|||||||||
Apple | タブレット | iPad(第1世代) SIMフリー版 | microSIM | - | △ | - | APN設定方法 | ||
※SMSの送受信はできません。 | |||||||||
Acer | スマートフォン | Liquid Z530 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | Acer_AV0L0_Z530_1.018.00_JPN_CUS1S | APN設定方法 |
ALCATEL | スマートフォン | ONETOUCH IDOL 3 6045F | microSIM | ○ | ○ | ◎ | 6.0.1-010 | APN設定方法 | |
通信が不安定な場合は、選択したモバイル4G/DのAPN以外のAPNを全て削除してください。 | |||||||||
ALCATEL | スマートフォン | ONETOUCH IDOL ULTRA 6033M | microSIM | ○ | ○ | ◎ | APN設定方法 | ||
ビルドに「Jelly Bean」の記載がありますが、正しい情報をメーカに確認中です。 | |||||||||
ALCATEL | スマートフォン | ONETOUCH IDOL 2 S 6050F | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | JLS36C | APN設定方法 |
ANYYOUON | ウェアラブル端末 | SmartGear49 | microSIM | ○ | ○ | ◎ | ANYYOUON SG49V1.1 20160316 | APN設定方法 | |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 Deluxe ZS550KL |
○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_user_10.40.23.39_20160906 | APN設定方法 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone 3 ZE520KL |
○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_Phone-13.20.10.52-20160901 | APN設定方法 |
ASUS | スマートフォン | ZenFone Go ZB551KL | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | LMY47V.JP_Phone-13.2.3.44-20160310 | APN設定方法 |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | |||||||||
ASUS | スマートフォン | ZenFone Max ZC550KL | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_Phone-13.8.26.43-20160803 060020723_201603020037 | APN設定方法 |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | |||||||||
ASUS | スマートフォン | ZenFone Selfie ZD551KL | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | LRX22G.JP_user_1.11.40.302_20150819 | APN設定方法 |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | |||||||||
ASUS | スマートフォン | ZenFone 2 Laser ZE500KL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5-20160929 | APN設定方法 |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | |||||||||
ASUS | スマートフォン | ZenFone 2 ZE551ML | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | LRX21V.JP-ASUS_Z00A- 2.15.40.8_20150421_6594_user044030427_2015010601090020000400001 | APN設定方法 |
日本国内ではSIMスロット1のみご利用可能です。通信が不安定な場合は、選択したモバイル4G/DのAPN以外のAPNを全て削除してください。 | |||||||||
ASUS | スマートフォン | ZenFone 5 LTE A500KL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | KOT49H.JP-Phone-11.4.6.68-20140926 044000274_201406050026 | APN設定方法 |
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | タブレット | ZenPad 8 Z380KNL |
○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29M.JP_P024-V5.7.3-20161011 | APN設定方法 |
ASUS | タブレット | ZenPad 10 Z300CNL |
○ | microSIM | ○ | ○ | - | JP_V13.8.1.41_20160630 | APN設定方法 |
ASUS | タブレット | ZenPad 3 8.0 Z581K |
○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29M.JP_P008-V3.3.10-20160817 | APN設定方法 |
ASUS | タブレット | MeMO Pad 7 ME572CL | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | KVT49L.JP_epad-11.8.3.30-20141209release-keys044000309_201407240016 | APN設定方法 |
ASUS | タブレット | ASUS Fonepad 7 LTE ME372CL | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | JSS15Q.JP_FonePad-V3.0.7-20140411 020176_201401140002 | APN設定方法 |
ASUS | タブレット | Fonepad Note 6 | microSIM | ○ | ○ | ◎ | JDQ39.JP_fonepad-10.16.1.37.2-20140117000059_201307310000 | APN設定方法 | |
ASUS | タブレット | Fonepad 7 | microSIM | ○ | △ | ○ | JDQ39.JP_epad-V3.2.4-20131016 000053_201307241030 |
APN設定方法 | |
ASUS | タブレット | Nexus 7 (2013) | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | MMB29Q | APN設定方法 |
APN設定の「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に変更すると通信が不安定になる場合がありますので、「IPv4」に設定されたままでご利用ください。 | |||||||||
ASUS | タブレット | Fonepad ME371MG | microSIM | ○ | ○ | ○ | JZO54K.JP_epad-V3.1.15-20130402 | APN設定方法 | |
ASUS | スマートフォン/ タブレット |
PadFone 2 | microSIM | ○ | ○ | ○ | IMM76I.JP_PadFone-9.8.8.65-0 | APN設定方法 | |
ASUS | タブレット | Nexus 7 | microSIM | - | ○ | - | LMY47V | APN設定方法 | |
モデルME370TGで確認 | |||||||||
AuBee | スマートフォン | elm. | 標準SIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-B43-Ab_20151207 | APN設定方法 | |
APNを設定する際はプリインストールされている「APN設定」アプリから設定してください。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
|||||||||
Covia | スマートフォン | i-dio Phone CP-VL5A | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-VL5A_2016-02-26 | APN設定方法 |
Covia | スマートフォン | FLEAZ POP CP-L42A | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-L42A_20150814 | APN設定方法 |
Covia | スマートフォン | FleaPhone CP-F03a | 標準SIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | CP-B450_B03-S02_V02_20140613 | APN設定方法 | |
両方のSIMカードスロットとも利用可能ですが、データ通信を切り替える場合は、「設定」>「SIMカード管理」>「データ通信」で利用したいSIMカードを選択した上で、「設定」>「その他」>「モバイルネットワーク」>「3Gネットワーク」にて利用したい方のSIMカードに「3G preferred」が選択されていることを確認します。 | |||||||||
Covia | スマートフォン | FleaPhone CP-D02 | 標準SIM | ○ | △ | ○ | 0502G032_MH011S-T8100PM15E | APN設定方法 |
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell | タブレット | Venue 11 Pro 7140 | microSIM | ○ | ○ | - | Windows 8.1 Pro | APN設定方法 | |
Dell | タブレット | Venue 8 Pro | microSIM | ○ | ○ | - | Windows 8.1 Pro | APN設定方法 | |
Dell | タブレット | Venue 11 Pro | microSIM | ○ | ○ | - | Windows 8.1 Pro | APN設定方法 | |
HTC | タブレット | Desire EYE | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | APN設定方法 | |
データ通信専用SIMではアンテナピクトが表示されません。SMS機能付きSIM/音声通話機能付きSIMではアンテナピクトが表示可能です。 | |||||||||
HTC | タブレット | Desire 626 | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | APN設定方法 | |
データ通信専用SIMではアンテナピクトが表示されません。SMS機能付きSIM/音声通話機能付きSIMではアンテナピクトが表示可能です。 | |||||||||
HTC | タブレット | Nexus 9 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | NRD90R | APN設定方法 |
「APNプロトコル」に「IPv4/IPv6」を選択することでIPv6での通信が可能です。通信が不安定な場合は、選択したモバイル4G/DのAPN以外のAPNを全て削除してください。 | |||||||||
HUAWEI | スマートフォン | P9 EVA-L09 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | EVA-L09C635B180 | APN設定方法 |
HUAWEI | スマートフォン | P9 lite VNS-L22 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | VNS-L22C635B104 | APN設定方法 |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | |||||||||
HUAWEI | スマートフォン | GR5 KII-L22 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | KII-L22C635B131 | APN設定方法 |
HUAWEI | スマートフォン | Nexus 6P | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NRD90U | APN設定方法 |
VoLTE/高音質通話は利用できません。 | |||||||||
HUAWEI | スマートフォン | P8lite ALE-L02 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | ALE-L02C635B560 | APN設定方法 |
スロット1(microSIM)/スロット2(nanoSIM)どちらのスロットでもご利用可能ですが、同時に利用することはできません。SIMを入れ替えることなく、設定画面から「LTE/3G/GSM」「GSM」スロットの切り替えが可能です。 | |||||||||
HUAWEI | スマートフォン | Ascend G620S | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | G620S-L02V100R001C635B246 | APN設定方法 |
HUAWEI | スマートフォン | Ascend Mate7 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | MT7-J1V100R001C00B126SP09 | APN設定方法 |
HUAWEI | スマートフォン | Ascend P7 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | P7-L10V100R001C00B126 | APN設定方法 |
HUAWEI | スマートフォン | Ascend G6 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | G6-L22V100R001C635B117 | APN設定方法 |
HUAWEI | スマートフォン | Ascend D2 HW-03E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | 4.1..1304221 | APN設定方法 |
HUAWEI | スマートフォン | Ascend HW-01E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | 4.0..1210111 | APN設定方法 |
HUAWEI | タブレット | dtab Compact d-02H | ○ | microSIM | × | ○ | - | 16012002 | APN設定方法 |
APN設定時、「APNプロトコル」に「IPv4/IPv6」を選択することでIPv6での通信が可能です。 | |||||||||
HUAWEI | タブレット | MediaPad T1 8.0 | × | microSIM | ○ | ○ | ◎ | S8-702ujV100R001C380B006 | APN設定方法 |
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI | タブレット | MediaPad 7 X1 7.0 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | 7D-504LV100R001C229B007 | APN設定方法 |
HUAWEI | タブレット | MediaPad M1 8.0 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | S8-304LV100R001C229B005 | APN設定方法 |
HUAWEI | タブレット | MediaPad 7 Lite | 標準SIM | ○ | ○ | - | S7-931uV100R001C229B002 | APN設定方法 | |
HUAWEI | モバイルルータ | Mobile WiFi E5377 | ○ | 標準SIM | ○ | ○ | - | 21.295.03.01.1283 | APN設定方法 |
Lenovo | タブレット | YOGA Tab 3 8 YT3-850L | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | YT3-850L_S000024_151016_ROW | APN設定方法 |
Lenovo | タブレット | YOGA Tab 3 10 YT3-X50L | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | YT3-X50L_S000017_151002_ROW | APN設定方法 |
Lenovo | タブレット | YOGA Tablet 2-10 with Windows | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | Windows 8.1 with Bing | APN設定方法 |
Lenovo | タブレット | YOGA Tablet 2 8 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | YOGA Tablet 2-830L_S000075_141105 | APN設定方法 |
Lenovo | タブレット | YOGA Tablet 2 10 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | YOGATablet2-1050L_S000074_141105 | APN設定方法 |
Lenovo | タブレット | YOGA Tablet 8 | microSIM | ○ | ○ | - | B6000_A422_000_51_131129_JP_3GDATA | APN設定方法 | |
SIMカードを入れる際は隣のSDカードスロットのトレイを使用して差し込んでください。 | |||||||||
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Nexus 5X | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29Q | APN設定方法 |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | G2 mini | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | KOT49l.A1405756352 | APN設定方法 |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Nexus 5 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | MMB29Q | APN設定方法 |
Android 5ではIPv6での通信が可能です。通信が不安定な場合は、選択したモバイル4G/DのAPN以外のAPNを全て削除してください。 |
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Nexus 4 | microSIM | ○ | ○ | ◎ | LMY48T | APN設定方法 | |
Android 4.3 Jelly Beanでは、データSIMにてアンテナピクトやデータ通信ピクトが表示されないことを確認しています。 | |||||||||
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus it L-05E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | JDQ39 | APN設定方法 |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus LIFE L-02E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | IMM76L | APN設定方法 |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus G L-01E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | IMM76L | APN設定方法 |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus bright L-07C | 標準SIM | × | ○ | ○ | APN設定方法 | ||
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus Vu L-06D | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | IMM76D | APN設定方法 |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus it L-05D | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | APN設定方法 | |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | PRADA phone by LG L-02D | 標準SIM | × | ○ | ○ | APN設定方法 | ||
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus LTE L-01D | ○ | 標準SIM | × | ○ | ○ | APN設定方法 | |
LGエレクトロニクス | スマートフォン | Optimus chat L-04C | 標準SIM | × | ○ | ○ | APN設定方法 |
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGエレクトロニクス | タブレット | Optimus Pad L-06C | 標準SIM | × | ○ | - | APN設定方法 | ||
LGエレクトロニクス | モバイルルータ | L-03E | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | V10a | APN設定方法 |
「認証方法」は「PAP」か「CHAP」どちらかを選択 | |||||||||
LGエレクトロニクス | モバイルルータ | L-04D | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | APN設定方法 | |
LGエレクトロニクス | モバイルルータ | L-09C | ○ | 標準SIM | ○ | ○ | - | APN設定方法 | |
LGエレクトロニクス | USB端末 | L-03D | ○ | 標準SIM | - | ○ | - | APN設定方法 | |
アンテナピクトは「L-03D Connection Manager」上に表示 | |||||||||
LGエレクトロニクス | USB端末 | L-02C | ○ | 標準SIM | - | ○ | - | APN設定方法 | |
アンテナピクトは「L-02C接続ソフト」上に表示 | |||||||||
LGエレクトロニクス | USB端末 | L-05A | 標準SIM | - | ○ | - | APN設定方法 | ||
アンテナピクトは「L-05A接続ソフト」上に表示 | |||||||||
LGエレクトロニクス | USB端末 | L-02A | 標準SIM | - | ○ | - | APN設定方法 | ||
アンテナピクトは「L-02A接続ソフト」上に表示 | |||||||||
Microsoft | タブレット | Surface 3(4G LTE) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - | APN設定方法 | |
「サインイン情報の種類」は「PAP」または「CHAP」を選択してください。 APNの設定ができない・設定した項目が消える、などで通信ができない・不安定になる場合があることを確認しています。詳細については端末メーカにお問い合わせください。 |
|||||||||
Motorola Mobility | スマートフォン | Moto X Play XT1562 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | LPD23.118-22 | APN設定方法 |
Motorola Mobility | スマートフォン | Moto G XT1550 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ | LPI23.72-47.4 | APN設定方法 |
Motorola Mobility | スマートフォン | Nexus 6 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ | NBD90Z | APN設定方法 |
Android 5ではIPv6での通信が可能です。通信が不安定な場合は、選択したモバイル4G/DのAPN以外のAPNを全て削除してください。 | |||||||||
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | MEDIAS X N-06E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | A1001111 | APN設定方法 |
メーカ(端末) | 種別 | 端末 | LTELTE○:LTE通信可能 |
SIMカードサイズ | テザリングテザリング○:テザリング可能 |
アンテナピクト表示アンテナピクト表示○:SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている |
音声通話音声通話◎:音声通話可能 |
動作確認時のバージョン | 設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | MEDIAS W N-05E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | A1000311 | APN設定方法 |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | MEDIAS X N-04E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | A1000401 | APN設定方法 |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | MEDIAS NE-202 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ○ | A1103001 | APN設定方法 |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | MEDIAS U N-02E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | A3000501 | APN設定方法 |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | Disney Mobile on docomo N-03E | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | A700241 | APN設定方法 |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | MEDIAS PP N-01D | microSIM | × | ○ | ○ | APN設定方法 | ||
NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | MEDIAS NEC-102 | 標準SIM | ○ | ○ | ○ | APN設定方法 | ||
